Suburbs near ACU Banyo (McAuley at Banyo)
Australian Catholic University — ACU's only Queensland campus — general. 171 suburbs within 30km, sorted by transit access then distance — re-sort any column below.
Map
The campus (red) and every suburb below, coloured by transit access — green for a direct train or bus/Metro, grey for a likely transfer or limited data.
Suburbs, transit access and rent
TransLink GTFS · RTA rents · Census 202154 of 171 suburbs have a direct one-seat train or bus/Metro connection to a stop near this campus. Group household % (2021 Census) is there for anyone weighing up a share house.
| Suburb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Northgate - Virginia | Direct train(306, 307, R348, CABR, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 0.7 km | — | — | 5.5% |
| Nundah | Direct train(306, 307, BRSH, CLSH, IPSH) | 1.7 km | — | — | 7.2% |
| Geebung | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 3.0 km | — | — | 4.3% |
| Nudgee - Banyo | Direct train(306, R348, SHBR, SHCL) | 3.1 km | — | — | 4.4% |
| Clayfield | Direct train(306, BRCA, BRRP, BRSH, CLSH, IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 3.7 km | — | — | 5.8% |
| Wooloowin - Lutwyche | Direct train(BRSH, CLSH, IPSH) | 4.3 km | — | — | 8.4% |
| Boondall | Direct train(R348, SHBR, SHCL) | 4.6 km | — | $700 | 4.0% |
| Zillmere | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 4.7 km | — | — | 6.3% |
| Albion | Direct train(306, BRSH, CLSH, IPSH) | 5.5 km | $750 | — | 10.1% |
| Taigum - Fitzgibbon | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 6.3 km | — | — | 3.4% |
| Deagon | Direct train(R348, SHBR, SHCL) | 7.0 km | — | — | 3.9% |
| Newstead - Bowen Hills | Direct train(306, BRCA, BRGY, BRRP, BRSH, CLSH, IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 7.1 km | — | — | 10.7% |
| Sandgate - Shorncliffe | Direct train(R348, SHBR, SHCL) | 7.7 km | — | — | 2.6% |
| Murarrie | Direct train(CLSH) | 8.0 km | — | — | 6.0% |
| Fortitude Valley | Direct train(306, BRCA, BRGY, BRRP, BRSH, CLSH, IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 8.2 km | — | — | 13.4% |
| Morningside - Seven Hills | Direct train(CLSH) | 8.6 km | — | — | 8.7% |
| Cannon Hill | Direct train(CLSH) | 9.5 km | — | — | 7.3% |
| Wynnum West - Hemmant | Direct train(CLSH) | 9.6 km | — | — | 3.3% |
| Brisbane City | Direct train(306, BRCA, BRGY, BRRP, BRSH, CLSH, IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 10.0 km | — | — | 13.2% |
| Norman Park | Direct train(CLSH) | 10.1 km | — | — | 6.9% |
| Bald Hills | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 10.5 km | — | $660 | 3.1% |
| Paddington - Milton | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 10.8 km | — | — | 11.1% |
| Wynnum | Direct train(CLSH) | 11.0 km | — | — | 3.3% |
| South Brisbane | Direct train(BRSH, CLSH) | 11.2 km | — | — | 11.7% |
| Woolloongabba | Direct train(CLSH) | 12.0 km | — | — | 19.7% |
| Auchenflower | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 12.0 km | $660 | — | 12.7% |
| Strathpine - Brendale | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 12.1 km | — | — | 4.0% |
| Coorparoo | Direct train(CLSH) | 12.2 km | — | — | 7.4% |
| Fairfield - Dutton Park | Direct train(BRSH, CLSH) | 13.3 km | — | — | 13.4% |
| Toowong | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 13.4 km | — | — | 14.1% |
| Murrumba Downs - Griffin | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 13.8 km | — | — | 2.8% |
| Manly - Lota | Direct train(CLSH) | 13.9 km | — | — | 2.3% |
| Taringa | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 14.5 km | — | — | 11.5% |
| Lawnton | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 14.9 km | — | — | 4.0% |
| Indooroopilly | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 15.8 km | — | — | 10.4% |
| Thorneside | Direct train(CLSH) | 16.6 km | — | — | 3.2% |
| Mango Hill | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 16.6 km | — | — | 2.8% |
| Chelmer - Graceville | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 16.9 km | — | — | 3.0% |
| Petrie | Direct train(CABR, CAIP, CASP, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP) | 17.0 km | — | — | 3.1% |
| Kallangur | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 17.6 km | — | — | 4.2% |
| Sherwood | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 18.0 km | — | — | 4.1% |
| Birkdale | Direct train(CLSH) | 18.4 km | — | $700 | 1.9% |
| Corinda | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 19.1 km | — | — | 2.9% |
| Rothwell - Kippa-Ring | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 19.3 km | — | — | 3.2% |
| Dakabin | Direct train(CABR, CAIP, CASP, NABR, NAIP, NASP) | 20.4 km | — | — | 4.4% |
| Wellington Point | Direct train(CLSH) | 20.5 km | — | — | 1.6% |
| Oxley (Qld) | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 21.3 km | — | — | 5.0% |
| Ormiston | Direct train(CLSH) | 22.5 km | — | — | 1.4% |
| Darra - Sumner | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH, SPCA, SPNA, SPRP) | 23.2 km | — | — | 4.7% |
| Inala - Richlands | Direct train(SPCA, SPNA, SPRP) | 24.9 km | — | — | 4.9% |
| Cleveland | Direct train(CLSH) | 25.1 km | $675 | — | 2.1% |
| Wacol | Direct train(IPCA, IPNA, IPSH) | 26.6 km | — | — | 5.2% |
| Narangba | Direct train(CABR, CAIP, CASP, NABR, NAIP, NASP) | 27.0 km | — | — | 1.8% |
| Burpengary | Direct train(CABR, CAIP, CASP, NABR, NAIP, NASP) | 28.0 km | — | — | 3.0% |
| Wavell Heights | Transfer likely | 2.4 km | — | — | 3.5% |
| Hendra | Transfer likely | 3.1 km | — | — | 2.3% |
| Chermside | Transfer likely | 3.9 km | — | — | 7.6% |
| Kedron - Gordon Park | Transfer likely | 4.4 km | — | — | 5.2% |
| Ascot | Transfer likely | 4.5 km | $680 | — | 5.6% |
| Brisbane Airport | Transfer likely | 4.6 km | — | — | 0.0% |
| Hamilton (Qld) | Transfer likely | 5.3 km | — | — | 5.3% |
| Eagle Farm - Pinkenba | Transfer likely | 5.6 km | — | — | 4.7% |
| Aspley | Transfer likely | 5.8 km | — | $675 | 3.3% |
| Chermside West | Transfer likely | 5.9 km | — | — | 3.9% |
| Stafford Heights | Transfer likely | 6.2 km | — | — | 4.3% |
| Stafford | Transfer likely | 6.4 km | — | — | 6.1% |
| Windsor | Transfer likely | 6.4 km | — | — | 12.2% |
| Grange | Transfer likely | 6.6 km | — | — | 3.6% |
| Bulimba | Transfer likely | 6.7 km | — | — | 3.3% |
| Carseldine | Transfer likely | 7.2 km | — | — | 3.3% |
| Wilston | Transfer likely | 7.2 km | — | — | 5.9% |
| Balmoral | Transfer likely | 7.4 km | — | — | 3.5% |
| McDowall | Transfer likely | 7.9 km | — | — | 2.5% |
| Alderley | Transfer likely | 8.0 km | $600 | $750 | 7.5% |
| Newmarket | Transfer likely | 8.1 km | — | — | 10.4% |
| Hawthorne | Transfer likely | 8.3 km | — | — | 5.2% |
| Everton Park | Transfer likely | 8.4 km | — | — | 5.1% |
| Kelvin Grove - Herston | Transfer likely | 8.5 km | — | — | 16.0% |
| Bracken Ridge | Transfer likely | 8.6 km | — | — | 3.0% |
| Bridgeman Downs | Transfer likely | 8.7 km | — | — | 1.7% |
| New Farm | Transfer likely | 8.9 km | — | — | 8.8% |
| Spring Hill | Transfer likely | 9.0 km | — | — | 16.5% |
| Red Hill (Qld) | Transfer likely | 9.8 km | — | — | 11.9% |
| Mitchelton | Transfer likely | 10.3 km | — | — | 4.7% |
| Kangaroo Point | Transfer likely | 10.3 km | — | — | 12.6% |
| Enoggera | Transfer likely | 10.4 km | — | — | 5.6% |
| Brighton (Qld) | Transfer likely | 10.5 km | — | — | 2.1% |
| East Brisbane | Transfer likely | 10.7 km | — | — | 13.6% |
| Ashgrove | Transfer likely | 10.7 km | — | $820 | 4.8% |
| Tingalpa | Transfer likely | 10.8 km | — | — | 3.9% |
| Albany Creek | Transfer likely | 10.8 km | — | $740 | 1.3% |
| Carina | Transfer likely | 11.2 km | — | — | 4.7% |
| Camp Hill | Transfer likely | 11.9 km | $495 | — | 4.6% |
| Keperra | Transfer likely | 12.1 km | — | — | 2.9% |
| Highgate Hill | Transfer likely | 12.1 km | — | — | 11.0% |
| Bardon | Transfer likely | 12.1 km | — | — | 3.9% |
| West End | Transfer likely | 12.3 km | — | — | 9.9% |
| Manly West | Transfer likely | 12.7 km | — | — | 1.9% |
| The Hills District | Transfer likely | 12.9 km | — | — | 2.7% |
| Carina Heights | Transfer likely | 13.2 km | — | — | 6.3% |
| Greenslopes | Transfer likely | 13.3 km | — | — | 11.1% |
| Wakerley | Transfer likely | 13.4 km | — | — | 1.3% |
| St Lucia | Transfer likely | 13.7 km | — | — | 19.9% |
| Carindale | Transfer likely | 14.1 km | — | $750 | 2.2% |
| Annerley | Transfer likely | 14.2 km | $600 | $750 | 12.8% |
| Holland Park | Transfer likely | 14.3 km | — | — | 4.5% |
| The Gap | Transfer likely | 14.3 km | — | — | 1.7% |
| Eatons Hill | Transfer likely | 14.4 km | — | — | 0.8% |
| Bray Park | Transfer likely | 14.9 km | — | — | 2.9% |
| Upper Kedron - Ferny Grove | Transfer likely | 15.1 km | — | — | 1.1% |
| Holland Park West | Transfer likely | 15.2 km | — | — | 5.3% |
| Tarragindi | Transfer likely | 15.5 km | — | — | 4.2% |
| Belmont - Gumdale | Transfer likely | 15.6 km | — | — | 2.0% |
| Yeronga | Transfer likely | 15.8 km | — | — | 6.4% |
| Clontarf | Transfer likely | 15.9 km | — | — | 3.5% |
| Mount Gravatt | Transfer likely | 16.0 km | — | — | 5.2% |
| Margate - Woody Point | Transfer likely | 16.1 km | — | — | 3.7% |
| Mansfield (Qld) | Transfer likely | 16.5 km | — | — | 2.3% |
| Moorooka | Transfer likely | 16.7 km | — | — | 7.7% |
| Chapel Hill | Transfer likely | 17.2 km | — | — | 2.7% |
| Salisbury - Nathan | Transfer likely | 17.9 km | — | — | 5.9% |
| Cashmere | Transfer likely | 17.9 km | — | — | 1.6% |
| Upper Mount Gravatt | Transfer likely | 18.2 km | — | — | 9.8% |
| Redcliffe | Transfer likely | 18.4 km | — | — | 3.4% |
| Wishart | Transfer likely | 18.6 km | — | — | 2.1% |
| Fig Tree Pocket | Transfer likely | 18.8 km | — | — | 2.4% |
| Kenmore | Transfer likely | 19.3 km | — | — | 2.2% |
| Macgregor (Qld) | Transfer likely | 19.5 km | — | — | 11.0% |
| North Lakes | Transfer likely | 19.5 km | — | — | 2.2% |
| Robertson | Transfer likely | 19.6 km | — | — | 8.3% |
| Coopers Plains | Transfer likely | 19.9 km | — | — | 9.1% |
| Enoggera Reservoir | Transfer likely | 20.4 km | — | — | 0.0% |
| Scarborough - Newport | Transfer likely | 20.4 km | — | — | 2.0% |
| Rocklea - Acacia Ridge | Transfer likely | 20.6 km | — | $630 | 6.5% |
| Rochedale - Burbank | Transfer likely | 20.7 km | — | — | 2.9% |
| Sunnybank | Transfer likely | 21.0 km | — | — | 9.6% |
| Seventeen Mile Rocks - Sinnamon Park | Transfer likely | 21.0 km | — | — | 1.7% |
| Eight Mile Plains | Transfer likely | 21.2 km | — | — | 5.5% |
| Capalaba | Transfer likely | 21.4 km | — | $700 | 2.9% |
| Jindalee - Mount Ommaney | Transfer likely | 21.5 km | — | — | 1.5% |
| Brookfield - Kenmore Hills | Transfer likely | 21.6 km | — | — | 1.2% |
| Alexandra Hills | Transfer likely | 22.2 km | — | $670 | 2.4% |
| Sunnybank Hills | Transfer likely | 23.0 km | — | — | 5.1% |
| Runcorn | Transfer likely | 23.2 km | — | — | 6.3% |
| Middle Park - Jamboree Heights | Transfer likely | 23.3 km | — | — | 2.5% |
| Samford Valley | Transfer likely | 23.3 km | — | — | 1.3% |
| Westlake | Transfer likely | 23.6 km | — | — | 1.5% |
| Durack | Transfer likely | 23.7 km | — | — | 3.4% |
| Kuraby | Transfer likely | 24.2 km | — | — | 2.7% |
| Deception Bay | Transfer likely | 24.3 km | — | — | 3.2% |
| Pinjarra Hills - Pullenvale | Transfer likely | 24.3 km | — | — | 0.8% |
| Underwood | Transfer likely | 24.7 km | — | — | 2.6% |
| Riverhills | Transfer likely | 24.9 km | — | — | 3.2% |
| Rochedale South - Priestdale | Transfer likely | 25.0 km | — | $700 | 2.6% |
| Algester | Transfer likely | 25.1 km | — | $675 | 3.9% |
| Doolandella | Transfer likely | 26.3 km | — | — | 3.5% |
| Calamvale - Stretton | Transfer likely | 26.5 km | — | — | 3.2% |
| Springwood | Transfer likely | 26.5 km | — | — | 2.6% |
| Pallara - Willawong | Transfer likely | 26.6 km | — | — | 1.9% |
| Woodridge | Transfer likely | 26.8 km | — | — | 5.8% |
| Thornlands | Transfer likely | 27.2 km | — | — | 1.9% |
| Bellbowrie - Moggill | Transfer likely | 27.8 km | — | — | 1.1% |
| Forest Lake - Ellen Grove | Transfer likely | 27.9 km | — | — | 2.9% |
| Daisy Hill | Transfer likely | 28.1 km | — | — | 2.2% |
| Sheldon - Mount Cotton | Transfer likely | 28.2 km | — | — | 1.5% |
| Parkinson - Drewvale | Transfer likely | 28.5 km | — | — | 1.6% |
| Slacks Creek | Transfer likely | 28.6 km | — | — | 4.2% |
| Logan Central | Transfer likely | 28.8 km | — | — | 4.7% |
| Brisbane Port - Lytton | Limited transit data | 9.6 km | — | — | 0.0% |
| Carole Park | Limited transit data | 29.3 km | — | — | — |
| Burpengary - East | Limited transit data | 29.8 km | — | — | 2.3% |
Methodology & data vintage
This is a simplified first version. Proper commute times need a routing engine over the full transit timetable, accounting for transfers, waiting and how often services actually run — that’s real infrastructure this site doesn’t run yet. Instead, “transit access” here is categorical: direct train or direct bus/metro means at least one scheduled weekday service runs from a stop in that suburb to a stop near this campus without changing; transfer likely means the suburb has public transport but no such one-seat ride was found, so a transfer via the wider network is plausible but unverified; limited transit data means no GTFS stop at all was matched to that suburb. Distance is straight-line (as the crow flies), not a road or transit distance.
Rent. Median weekly rent for a 2-bedroom unit and a 3-bedroom house as at 2026-06-30, from the Residential Tenancies Authority’s quarterly bond-lodgement data — the same figures used on each suburb’s own page. RTA reports by postal locality, mapped to suburbs the same way as elsewhere on this site; a dash means too few bonds were lodged that quarter for a median.
Group household %. The share of occupied private dwellings that are group households — unrelated adults sharing — at the 2021 Census, the same figure behind the highest group-household ranking. Added as one more sortable column, not a new metric of its own.
Suburbs are capped to 30km straight-line from the campus. Default sort is transit access, then distance — the closest available substitute for “commute time ascending” while access is a category rather than routed minutes; sort by rent instead if that matters more to you.
Transit data © TransLink / Transport and Main Roads, Queensland Government, used under CC BY 4.0. Rental data © Residential Tenancies Authority (Queensland). Household composition from the Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing 2021. Live in Brisbane is an independent project, not affiliated with TransLink, TMR, the RTA, or the ABS.