Suburbs near CQUniversity Brisbane
CQUniversity Australia — General. 195 suburbs within 30km, sorted by transit access then distance — re-sort any column below.
Map
The campus (red) and every suburb below, coloured by transit access — green for a direct train or bus/Metro, grey for a likely transfer or limited data.
Suburbs, transit access and rent
TransLink GTFS · RTA rents · Census 2021174 of 195 suburbs have a direct one-seat train or bus/Metro connection to a stop near this campus. Group household % (2021 Census) is there for anyone weighing up a share house.
| Suburb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane City | Direct train(114, 121, 125, 134, 175, 185, 195, 201, 204, 205, 206, 208, 211, 216, 217, 221, 222, 231, 236, 301, 302, 305, 306, 309, 320, 322, 325, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 344, 345, 349, 350, 351, 352, 357, 359, 363, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 390, 40, 411, 412, 415, 416, 417, 425, 426, 430, 431, 433, 435, 443, 444, 445, 446, 453, 454, 455, 456, 460, 470, 471, 475, 476, 50, 61, F1, M1, M2, BRBD, BRBR, BRCA, BRDB, BRFG, BRGY, BRRP, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 0.5 km | — | — | 13.2% |
| Fortitude Valley | Direct train(125, 175, 185, 195, 196, 199, 204, 210, 212, 214, 215, 216, 220, 221, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 300, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 320, 321, 322, 334, 335, 338, 346, 347, 348, 353, 360, 361, 364, 60, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, BRIP, BRSP, CABR, CAIP, CASP, DBBR, FGBR, FGCL, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 1.4 km | — | — | 13.4% |
| South Brisbane | Direct train(100, 107, 116, 120, 130, 140, 150, 180, 192, 196, 199, 200, 210, 212, 214, 215, 220, 222, 230, 235, 300, 333, 444, 555, 60, 61, M1, M2, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 1.6 km | — | — | 11.7% |
| Newstead - Bowen Hills | Direct train(199, 300, 301, 302, 305, 306, 309, 320, 322, 334, 338, 346, 347, 348, 353, 360, 361, 364, 60, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, BRIP, BRSP, CABR, CAIP, CASP, DBBR, FGBR, FGCL, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 2.5 km | — | — | 10.7% |
| Paddington - Milton | Direct train(375, 377, 378, 382, 383, 385, 411, 412, 415, 416, 417, 425, 430, 433, 435, 444, 445, 453, 454, 460, 470, 471, 475, 476, 61, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 2.8 km | — | — | 11.1% |
| Woolloongabba | Direct train(100, 107, 114, 119, 120, 121, 125, 171, 175, 176, 180, 181, 183, 185, 189, 200, 201, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 220, 222, 230, 234, 235, 243, 251, 261, 265, 267, 273, 275, 276, 279, 281, 299, 333, 340, 546, 551, 555, 561, 569, 573, 575, 577, 579, 581, 61, M1, M2, CLBD, CLBR, CLSH) | 3.0 km | — | — | 19.7% |
| Auchenflower | Direct train(411, 412, 415, 416, 417, 425, 430, 433, 435, 444, 445, 453, 454, 460, 470, 471, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 3.3 km | $660 | — | 12.7% |
| Norman Park | Direct train(210, 211, 212, 214, 215, 220, 227, 228, 230, 232, 235, CLBD, CLBR, CLSH) | 3.7 km | — | — | 6.9% |
| Wilston | Direct train(335, 346, 353, FGBR, FGCL) | 3.7 km | — | — | 5.9% |
| Windsor | Direct train(321, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 346, 347, 348, 349, 353, FGBR, FGCL) | 3.7 km | — | — | 12.2% |
| Fairfield - Dutton Park | Direct train(107, 116, 192, 196, M2, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 3.9 km | — | — | 13.4% |
| Newmarket | Direct train(325, 345, 357, 359, 360, 361, 372, 373, 390, FGBR, FGCL) | 4.1 km | — | — | 10.4% |
| Albion | Direct train(301, 306, 320, 321, 322, BDBR, BDCL, DBBR, SHBR, SHCL) | 4.2 km | $750 | — | 10.1% |
| Toowong | Direct train(411, 412, 415, 416, 417, 425, 430, 433, 435, 444, 445, 453, 454, 460, 470, 471, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 4.6 km | — | — | 14.1% |
| Hamilton (Qld) | Direct train(300, 301, 302, 305, F1, F11, DBBR) | 4.7 km | — | — | 5.3% |
| Coorparoo | Direct train(181, 185, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 61, CLBD, CLBR, CLSH) | 4.8 km | — | — | 7.4% |
| Morningside - Seven Hills | Direct train(212, 214, 215, 216, 220, 221, 227, 228, 230, 231, 232, 235, 236, CLBD, CLBR, CLSH) | 4.8 km | — | — | 8.7% |
| Alderley | Direct train(345, 347, 360, 361, 372, 390, FGBR, FGCL) | 5.3 km | $600 | $750 | 7.5% |
| Taringa | Direct train(411, 415, 417, 425, 430, 433, 435, 444, 445, 453, 454, 460, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 5.4 km | — | — | 11.5% |
| Ascot | Direct train(300, 301, 305, DBBR) | 5.6 km | $680 | — | 5.6% |
| Wooloowin - Lutwyche | Direct train(320, 321, 332, 333, 334, 338, 340, 348, 349, BDBR, BDCL, DBBR, SHBR, SHCL) | 5.7 km | — | — | 8.4% |
| Clayfield | Direct train(300, 301, 306, 320, 321, 322, BDBR, BDCL, CABR, CAIP, CASP, DBBR, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 5.9 km | — | — | 5.8% |
| Indooroopilly | Direct train(415, 417, 425, 430, 433, 435, 444, 445, 453, 454, 460, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 6.5 km | — | — | 10.4% |
| Cannon Hill | Direct train(210, 211, 214, 215, 216, 220, 221, 227, 228, 232, CLBD, CLBR, CLSH) | 6.6 km | — | — | 7.3% |
| Enoggera | Direct train(350, 351, 352, 357, 359, 360, 361, 372, 390, FGBR, FGCL) | 6.9 km | — | — | 5.6% |
| Hendra | Direct train(300, 301, DBBR) | 6.9 km | — | — | 2.3% |
| Chelmer - Graceville | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 7.5 km | — | — | 3.0% |
| Nundah | Direct train(300, 301, 306, 310, 320, 321, 322, SHBR, SHCL) | 7.9 km | — | — | 7.2% |
| Murarrie | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 8.0 km | — | — | 6.0% |
| Mitchelton | Direct train(360, 361, 390, FGBR, FGCL) | 8.3 km | — | — | 4.7% |
| Sherwood | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 8.4 km | — | — | 4.1% |
| Corinda | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 9.5 km | — | — | 2.9% |
| Keperra | Direct train(FGBR, FGCL) | 9.5 km | — | — | 2.9% |
| Northgate - Virginia | Direct train(306, 310, CABR, CAIP, CASP, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 10.0 km | — | — | 5.5% |
| Geebung | Direct train(325, 330, 331, 332, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 10.7 km | — | — | 4.3% |
| Wynnum West - Hemmant | Direct train(220, 221, 227, CLBD, CLBR, CLSH) | 11.3 km | — | — | 3.3% |
| Oxley (Qld) | Direct train(100, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 11.7 km | — | — | 5.0% |
| Brisbane Airport | Direct train(302, BDBR, BDCL) | 12.1 km | — | — | 0.0% |
| Zillmere | Direct train(325, 330, 331, 332, 335, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 12.1 km | — | — | 6.3% |
| Upper Kedron - Ferny Grove | Direct train(FGBR, FGCL) | 12.1 km | — | — | 1.1% |
| Nudgee - Banyo | Direct train(306, SHBR, SHCL) | 12.7 km | — | — | 4.4% |
| Darra - Sumner | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 13.7 km | — | — | 4.7% |
| Boondall | Direct train(310, 325, 335, SHBR, SHCL) | 13.8 km | — | $700 | 4.0% |
| Wynnum | Direct train(220, 221, CLBD, CLBR, CLSH) | 14.0 km | — | — | 3.3% |
| Taigum - Fitzgibbon | Direct train(330, 331, 335, 341, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 14.1 km | — | — | 3.4% |
| Inala - Richlands | Direct train(100, 460, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 15.3 km | — | — | 4.9% |
| Manly - Lota | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 15.5 km | — | — | 2.3% |
| Deagon | Direct train(310, 335, SHBR, SHCL) | 15.8 km | — | — | 3.9% |
| Sandgate - Shorncliffe | Direct train(310, 335, SHBR, SHCL) | 16.8 km | — | — | 2.6% |
| Thorneside | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 17.1 km | — | — | 3.2% |
| Wacol | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 17.1 km | — | — | 5.2% |
| Strathpine - Brendale | Direct train(357, 359, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 17.5 km | — | — | 4.0% |
| Bald Hills | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 17.8 km | — | $660 | 3.1% |
| Birkdale | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 18.4 km | — | $700 | 1.9% |
| Goodna | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 20.9 km | — | — | 4.8% |
| Lawnton | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 21.2 km | — | — | 4.0% |
| Wellington Point | Direct train(251, CLBD, CLBR, CLSH) | 21.3 km | — | — | 1.6% |
| Murrumba Downs - Griffin | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 21.9 km | — | — | 2.8% |
| Collingwood Park - Redbank | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 22.8 km | — | — | 3.4% |
| Ormiston | Direct train(251, CLBD, CLBR, CLSH) | 22.9 km | — | — | 1.4% |
| Riverview | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 23.0 km | — | — | 5.2% |
| Petrie | Direct train(CABR, CAIP, CASP, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP) | 23.1 km | — | — | 3.1% |
| Springfield | Direct train(SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 23.7 km | — | — | 3.1% |
| Kallangur | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 24.6 km | — | — | 4.2% |
| Cleveland | Direct train(251, 273, 275, CLBD, CLBR, CLSH) | 24.7 km | $675 | — | 2.1% |
| Mango Hill | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 25.0 km | — | — | 2.8% |
| Augustine Heights - Brookwater | Direct train(SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 25.7 km | — | $600 | 1.3% |
| Bundamba | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 26.5 km | — | — | 4.2% |
| Dakabin | Direct train(CABR, CAIP, CASP, NABR, NAIP, NASP) | 27.5 km | — | — | 4.4% |
| Rothwell - Kippa-Ring | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 28.1 km | — | — | 3.2% |
| Ipswich - East | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 29.0 km | — | — | 4.0% |
| Spring Hill | Direct bus/Metro(301, 320, 321, 332, 372, 373) | 0.9 km | — | — | 16.5% |
| Kangaroo Point | Direct bus/Metro(216, 221, 227, 228, 231, 232, 234, 236) | 1.4 km | — | — | 12.6% |
| New Farm | Direct bus/Metro(195, 196, 199, 309, F1) | 1.7 km | — | — | 8.8% |
| Kelvin Grove - Herston | Direct bus/Metro(309, 310, 321, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 353, 357, 359, 360, 361, 363, 364, 372, 373, 390, 426, 431, 443, 446, 455, 456, M2) | 2.3 km | — | — | 16.0% |
| Highgate Hill | Direct bus/Metro(192, 196) | 2.5 km | — | — | 11.0% |
| East Brisbane | Direct bus/Metro(185, 210, 212, 214, 215, 220, 227, 228, 230, 232, 235) | 2.6 km | — | — | 13.6% |
| West End | Direct bus/Metro(192, 196, 199, 60, F1) | 2.9 km | — | — | 9.9% |
| Red Hill (Qld) | Direct bus/Metro(350, 352, 373, 377, 378, 379, 380, 381, 384) | 3.0 km | — | — | 11.9% |
| Hawthorne | Direct bus/Metro(232) | 3.1 km | — | — | 5.2% |
| Bulimba | Direct bus/Metro(230, 231, 232, 235, 236) | 3.7 km | — | — | 3.3% |
| St Lucia | Direct bus/Metro(192, 411, 412, M2) | 4.1 km | — | — | 19.9% |
| Balmoral | Direct bus/Metro(230, 231, 232, 235, 236) | 4.1 km | — | — | 3.5% |
| Greenslopes | Direct bus/Metro(114, 119, 120, 121, 137, 171, 175, 176, 180, 183, 189, 200, 201, 204, 206, 208, 217, 222, 261, 299, 555, 61, M1) | 4.9 km | — | — | 11.1% |
| Bardon | Direct bus/Metro(375, 377, 378, 382, 383, 385, 471, 475, 476, 61) | 4.9 km | — | — | 3.9% |
| Annerley | Direct bus/Metro(100, 109, 114, 116, 119, 120, 121, 125) | 5.1 km | $600 | $750 | 12.8% |
| Grange | Direct bus/Metro(325, 335, 344, 346, 347, 353) | 5.1 km | — | — | 3.6% |
| Ashgrove | Direct bus/Metro(350, 352, 372, 373, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 61) | 5.2 km | — | $820 | 4.8% |
| Camp Hill | Direct bus/Metro(200, 201, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 217, 222) | 5.9 km | $495 | — | 4.6% |
| Yeronga | Direct bus/Metro(100, 107, 109, 125, 192) | 6.3 km | — | — | 6.4% |
| Stafford | Direct bus/Metro(325, 335, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 352, 353) | 6.6 km | — | — | 6.1% |
| Kedron - Gordon Park | Direct bus/Metro(320, 325, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 348, 349) | 6.8 km | — | — | 5.2% |
| Tarragindi | Direct bus/Metro(114, 119, 120) | 6.9 km | — | — | 4.2% |
| Holland Park | Direct bus/Metro(180, 181, 183, 185) | 7.1 km | — | — | 4.5% |
| Carina | Direct bus/Metro(204, 206, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 220) | 7.3 km | — | — | 4.7% |
| Holland Park West | Direct bus/Metro(137, 171, 175, 176, 180, 183, 189, 261, 299, 555, M1) | 7.3 km | — | — | 5.3% |
| Moorooka | Direct bus/Metro(100, 109, 116, 121, 125) | 7.5 km | — | — | 7.7% |
| Eagle Farm - Pinkenba | Direct bus/Metro(302, 305) | 7.6 km | — | — | 4.7% |
| Carina Heights | Direct bus/Metro(200, 204, 206, 217, 222) | 7.7 km | — | — | 6.3% |
| Stafford Heights | Direct bus/Metro(325, 335, 344, 345, 346, 352, 353) | 8.0 km | — | — | 4.3% |
| Everton Park | Direct bus/Metro(350, 351, 352, 357, 359, 360) | 8.4 km | — | — | 5.1% |
| Wavell Heights | Direct bus/Metro(310, 320, 322, 325) | 8.5 km | — | — | 3.5% |
| Chapel Hill | Direct bus/Metro(425, 426, 430, 431, 433, 435, 443, 444, 445, 446, 453, 454, 455, 456) | 8.6 km | — | — | 2.7% |
| The Gap | Direct bus/Metro(380, 381, 382, 383, 384, 385) | 8.9 km | — | — | 1.7% |
| Mount Gravatt | Direct bus/Metro(125, 130, 131, 137, 140, 141, 150, 171, 175, 176, 180, 181, 183, 185, 186, 261, 276, 279, 281, 299, 546, 551, 555, 561, 569, 573, 575, 577, 579, 581, M1) | 9.0 km | — | — | 5.2% |
| Chermside | Direct bus/Metro(320, 322, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 340, 341, 353) | 9.1 km | — | — | 7.6% |
| Salisbury - Nathan | Direct bus/Metro(116, 119, 120, 121, 125, 130, 131, 137, 140, 141) | 9.2 km | — | — | 5.9% |
| Chermside West | Direct bus/Metro(344, 345, 346, 353) | 9.4 km | — | — | 3.9% |
| Fig Tree Pocket | Direct bus/Metro(430, 445, 446) | 9.4 km | — | — | 2.4% |
| Carindale | Direct bus/Metro(181, 200, 201, 204, 206, 212, 215, 216, 217, 222) | 9.7 km | — | $750 | 2.2% |
| Tingalpa | Direct bus/Metro(215, 216, 220, 221, 227) | 9.8 km | — | — | 3.9% |
| McDowall | Direct bus/Metro(350, 351, 352, 353, 357, 359) | 10.1 km | — | — | 2.5% |
| Kenmore | Direct bus/Metro(430, 431, 433, 435, 443, 444, 446) | 10.5 km | — | — | 2.2% |
| Mansfield (Qld) | Direct bus/Metro(180, 181, 183) | 10.7 km | — | — | 2.3% |
| Upper Mount Gravatt | Direct bus/Metro(116, 118, 120, 125, 138, 150, 153, 156, 162, 171, 175, 176, 180, 183, 185, 186, 261, 276, 279, 281, 299, 551, 555, 561, 569, 573, 575, 577, 579, 581, M1) | 11.0 km | — | — | 9.8% |
| Coopers Plains | Direct bus/Metro(119, 120) | 11.0 km | — | — | 9.1% |
| Aspley | Direct bus/Metro(335, 340, 341, 344, 345, 346, 350, 351) | 11.2 km | — | $675 | 3.3% |
| Robertson | Direct bus/Metro(119, 120, 130, 131, 137, 140, 141) | 11.3 km | — | — | 8.3% |
| Rocklea - Acacia Ridge | Direct bus/Metro(109) | 11.3 km | — | $630 | 6.5% |
| Seventeen Mile Rocks - Sinnamon Park | Direct bus/Metro(453, 454, 455, 460) | 11.5 km | — | — | 1.7% |
| Wishart | Direct bus/Metro(180, 183, 186) | 12.1 km | — | — | 2.1% |
| Jindalee - Mount Ommaney | Direct bus/Metro(453, 454, 455, 456, 460) | 12.3 km | — | — | 1.5% |
| Wakerley | Direct bus/Metro(220, 221, 227, 243) | 12.8 km | — | — | 1.3% |
| Sunnybank | Direct bus/Metro(130, 137, 140) | 12.8 km | — | — | 9.6% |
| The Hills District | Direct bus/Metro(357, 359, 360) | 12.8 km | — | — | 2.7% |
| Bridgeman Downs | Direct bus/Metro(350, 351) | 13.2 km | — | — | 1.7% |
| Carseldine | Direct bus/Metro(335, 340, 341, 344, 346) | 13.4 km | — | — | 3.3% |
| Belmont - Gumdale | Direct bus/Metro(215, 216, 243, 251, 265, 267, 273, 275) | 13.6 km | — | — | 2.0% |
| Manly West | Direct bus/Metro(220, 221, 227) | 13.6 km | — | — | 1.9% |
| Albany Creek | Direct bus/Metro(357, 359) | 13.8 km | — | $740 | 1.3% |
| Eight Mile Plains | Direct bus/Metro(150, 156, 299) | 14.0 km | — | — | 5.5% |
| Middle Park - Jamboree Heights | Direct bus/Metro(454, 455, 460) | 14.0 km | — | — | 2.5% |
| Durack | Direct bus/Metro(100) | 14.2 km | — | — | 3.4% |
| Sunnybank Hills | Direct bus/Metro(130, 131, 137, 138, 140, 141, 150, 153, 156) | 14.5 km | — | — | 5.1% |
| Westlake | Direct bus/Metro(454, 455) | 14.6 km | — | — | 1.5% |
| Brookfield - Kenmore Hills | Direct bus/Metro(425, 426, 435, 443, 444) | 15.1 km | — | — | 1.2% |
| Runcorn | Direct bus/Metro(138, 150, 153, 156) | 15.4 km | — | — | 6.3% |
| Riverhills | Direct bus/Metro(454, 455) | 15.8 km | — | — | 3.2% |
| Rochedale - Burbank | Direct bus/Metro(118, 138, 142, 162, 261, 276, 279, 281, 299, 551, 555, 561, 569, 573, 575, 577, 579, 581, R888, M1) | 15.9 km | — | — | 2.9% |
| Enoggera Reservoir | Direct bus/Metro(384, 385) | 16.0 km | — | — | 0.0% |
| Pinjarra Hills - Pullenvale | Direct bus/Metro(443, 444) | 16.1 km | — | — | 0.8% |
| Algester | Direct bus/Metro(130, 131) | 16.2 km | — | $675 | 3.9% |
| Bracken Ridge | Direct bus/Metro(330, 331) | 16.4 km | — | — | 3.0% |
| Eatons Hill | Direct bus/Metro(357, 359) | 16.7 km | — | — | 0.8% |
| Kuraby | Direct bus/Metro(153) | 16.8 km | — | — | 2.7% |
| Doolandella | Direct bus/Metro(118) | 16.8 km | — | — | 3.5% |
| Pallara - Willawong | Direct bus/Metro(118, 460) | 17.3 km | — | — | 1.9% |
| Underwood | Direct bus/Metro(575) | 17.8 km | — | — | 2.6% |
| Calamvale - Stretton | Direct bus/Metro(138, 140, 141, 150, 153, 156) | 18.3 km | — | — | 3.2% |
| Forest Lake - Ellen Grove | Direct bus/Metro(100, 118, 460) | 18.3 km | — | — | 2.9% |
| Bellbowrie - Moggill | Direct bus/Metro(443, 444) | 18.8 km | — | — | 1.1% |
| Brighton (Qld) | Direct bus/Metro(310) | 19.1 km | — | — | 2.1% |
| Capalaba | Direct bus/Metro(243, 251, 265, 267, 273, 275, 276, 279, 281) | 19.2 km | — | $700 | 2.9% |
| Rochedale South - Priestdale | Direct bus/Metro(577, 579) | 19.3 km | — | $700 | 2.6% |
| Woodridge | Direct bus/Metro(551, 561) | 19.5 km | — | — | 5.8% |
| Parkinson - Drewvale | Direct bus/Metro(130, 131, 138, 140, 141, 150, 153) | 19.8 km | — | — | 1.6% |
| Springwood | Direct bus/Metro(551, 555, 561, 573, 575, 577, 579, 581) | 20.2 km | — | — | 2.6% |
| Alexandra Hills | Direct bus/Metro(251, 267, 275) | 21.1 km | — | $670 | 2.4% |
| Logan Central | Direct bus/Metro(153, 551, 561) | 21.2 km | — | — | 4.7% |
| Cashmere | Direct bus/Metro(357, 359) | 21.5 km | — | — | 1.6% |
| Browns Plains | Direct bus/Metro(140, 141, 150) | 22.0 km | — | — | 4.0% |
| Slacks Creek | Direct bus/Metro(551, 561, 581) | 22.0 km | — | — | 4.2% |
| Hillcrest | Direct bus/Metro(140, 141, 142, 546) | 22.1 km | — | — | 3.5% |
| Daisy Hill | Direct bus/Metro(573, 575) | 22.2 km | — | — | 2.2% |
| Kingston (Qld) | Direct bus/Metro(551, 561) | 23.0 km | — | — | 4.9% |
| Marsden | Direct bus/Metro(551, 561) | 24.0 km | — | — | 3.9% |
| Sheldon - Mount Cotton | Direct bus/Metro(276, 279, 281) | 24.3 km | — | — | 1.5% |
| Crestmead | Direct bus/Metro(551, 561) | 25.1 km | — | — | 4.5% |
| Loganlea | Direct bus/Metro(551, 561) | 25.1 km | — | — | 5.0% |
| Shailer Park | Direct bus/Metro(555, 569, 573, 575) | 25.1 km | — | — | 2.0% |
| Thornlands | Direct bus/Metro(273, 275, 276, 279, 281) | 25.5 km | — | — | 1.9% |
| Boronia Heights - Park Ridge | Direct bus/Metro(546, 551, 561) | 26.5 km | — | — | 3.7% |
| Waterford West | Direct bus/Metro(561) | 26.9 km | — | — | 4.2% |
| Victoria Point | Direct bus/Metro(276, 279, 281) | 28.8 km | — | — | 2.0% |
| Macgregor (Qld) | Transfer likely | 11.8 km | — | — | 11.0% |
| Bray Park | Transfer likely | 20.3 km | — | — | 2.9% |
| Camira - Gailes | Transfer likely | 21.1 km | — | — | 3.0% |
| Samford Valley | Transfer likely | 22.4 km | — | — | 1.3% |
| Bellbird Park | Transfer likely | 23.5 km | — | — | 3.2% |
| Regents Park - Heritage Park | Transfer likely | 23.8 km | — | — | 2.5% |
| Clontarf | Transfer likely | 25.0 km | — | — | 3.5% |
| Margate - Woody Point | Transfer likely | 25.4 km | — | — | 3.7% |
| Redbank Plains | Transfer likely | 27.0 km | — | — | 3.6% |
| Springfield Lakes | Transfer likely | 27.1 km | — | — | 2.6% |
| North Lakes | Transfer likely | 27.3 km | — | — | 2.2% |
| Redcliffe | Transfer likely | 27.8 km | — | — | 3.4% |
| Loganholme - Tanah Merah | Transfer likely | 28.1 km | — | — | 2.9% |
| Bethania - Waterford | Transfer likely | 28.4 km | — | — | 3.3% |
| North Ipswich - Tivoli | Transfer likely | 28.7 km | — | — | 3.4% |
| Scarborough - Newport | Transfer likely | 29.7 km | — | — | 2.0% |
| Brisbane Port - Lytton | Limited transit data | 16.0 km | — | — | 0.0% |
| Carole Park | Limited transit data | 19.7 km | — | — | — |
| Karalee - Barellan Point | Limited transit data | 22.4 km | — | — | 1.4% |
| Karana Downs | Limited transit data | 23.9 km | — | — | 0.9% |
| New Chum | Limited transit data | 25.6 km | — | — | — |
Methodology & data vintage
This is a simplified first version. Proper commute times need a routing engine over the full transit timetable, accounting for transfers, waiting and how often services actually run — that’s real infrastructure this site doesn’t run yet. Instead, “transit access” here is categorical: direct train or direct bus/metro means at least one scheduled weekday service runs from a stop in that suburb to a stop near this campus without changing; transfer likely means the suburb has public transport but no such one-seat ride was found, so a transfer via the wider network is plausible but unverified; limited transit data means no GTFS stop at all was matched to that suburb. Distance is straight-line (as the crow flies), not a road or transit distance.
Rent. Median weekly rent for a 2-bedroom unit and a 3-bedroom house as at 2026-06-30, from the Residential Tenancies Authority’s quarterly bond-lodgement data — the same figures used on each suburb’s own page. RTA reports by postal locality, mapped to suburbs the same way as elsewhere on this site; a dash means too few bonds were lodged that quarter for a median.
Group household %. The share of occupied private dwellings that are group households — unrelated adults sharing — at the 2021 Census, the same figure behind the highest group-household ranking. Added as one more sortable column, not a new metric of its own.
Suburbs are capped to 30km straight-line from the campus. Default sort is transit access, then distance — the closest available substitute for “commute time ascending” while access is a category rather than routed minutes; sort by rent instead if that matters more to you.
Transit data © TransLink / Transport and Main Roads, Queensland Government, used under CC BY 4.0. Rental data © Residential Tenancies Authority (Queensland). Household composition from the Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing 2021. Live in Brisbane is an independent project, not affiliated with TransLink, TMR, the RTA, or the ABS.