Suburbs near Torrens Fortitude Valley
Torrens University Australia — Business, Health, and Design and Technology. 194 suburbs within 30km, sorted by transit access then distance — re-sort any column below.
Map
The campus (red) and every suburb below, coloured by transit access — green for a direct train or bus/Metro, grey for a likely transfer or limited data.
Suburbs, transit access and rent
TransLink GTFS · RTA rents · Census 2021111 of 194 suburbs have a direct one-seat train or bus/Metro connection to a stop near this campus. Group household % (2021 Census) is there for anyone weighing up a share house.
| Suburb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Newstead - Bowen Hills | Direct train(26, 300, 301, 302, 305, 306, 309, 320, 322, 334, 338, 346, 347, 348, 353, 360, 361, 364, 60, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, BRIP, BRSP, CABR, CAIP, CASP, DBBR, FGBR, FGCL, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 1.1 km | — | — | 10.7% |
| Brisbane City | Direct train(125, 175, 185, 195, 196, 199, 204, 210, 212, 214, 215, 220, 227, 230, 232, 235, 300, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 320, 322, 334, 335, 338, 346, 347, 348, 353, 360, 361, 364, 60, BRBD, BRBR, BRCA, BRDB, BRFG, BRGY, BRRP, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH, IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 1.7 km | — | — | 13.2% |
| Windsor | Direct train(334, 335, 338, 346, 347, 348, 353, FGBR, FGCL) | 2.5 km | — | — | 12.2% |
| Albion | Direct train(301, 306, 320, 322, BDBR, BDCL, DBBR, SHBR, SHCL) | 2.8 km | $750 | — | 10.1% |
| Wilston | Direct train(335, 346, 353, FGBR, FGCL) | 2.8 km | — | — | 5.9% |
| South Brisbane | Direct train(196, 199, 210, 212, 214, 215, 220, 230, 235, 300, 60, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 2.9 km | — | — | 11.7% |
| Hamilton (Qld) | Direct train(300, 301, 302, 305, DBBR) | 3.5 km | — | — | 5.3% |
| Newmarket | Direct train(360, 361, FGBR, FGCL) | 3.5 km | — | — | 10.4% |
| Paddington - Milton | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 3.5 km | — | — | 11.1% |
| Norman Park | Direct train(210, 212, 214, 215, 220, 227, 228, 230, 232, 235, CLBD, CLBR, CLSH) | 3.9 km | — | — | 6.9% |
| Woolloongabba | Direct train(125, 175, 185, 204, 210, 212, 214, 215, 220, 230, 234, 235, 26, CLBD, CLBR, CLSH) | 4.1 km | — | — | 19.7% |
| Ascot | Direct train(300, 301, 305, DBBR) | 4.3 km | $680 | — | 5.6% |
| Auchenflower | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 4.3 km | $660 | — | 12.7% |
| Morningside - Seven Hills | Direct train(212, 214, 215, 216, 220, 221, 227, 228, 230, 231, 232, 235, 236, CLBD, CLBR, CLSH) | 4.3 km | — | — | 8.7% |
| Wooloowin - Lutwyche | Direct train(320, 334, 338, 348, BDBR, BDCL, DBBR, SHBR, SHCL) | 4.4 km | — | — | 8.4% |
| Clayfield | Direct train(300, 301, 306, 320, 322, BDBR, BDCL, CABR, CAIP, CASP, DBBR, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 4.6 km | — | — | 5.8% |
| Alderley | Direct train(347, 360, 361, FGBR, FGCL) | 4.7 km | $600 | $750 | 7.5% |
| Fairfield - Dutton Park | Direct train(196, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 5.2 km | — | — | 13.4% |
| Coorparoo | Direct train(185, 204, 210, 212, 214, 215, 220, CLBD, CLBR, CLSH) | 5.5 km | — | — | 7.4% |
| Hendra | Direct train(300, 301, DBBR) | 5.6 km | — | — | 2.3% |
| Toowong | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 5.7 km | — | — | 14.1% |
| Cannon Hill | Direct train(210, 214, 215, 216, 220, 221, 227, 228, 232, CLBD, CLBR, CLSH) | 6.3 km | — | — | 7.3% |
| Nundah | Direct train(300, 301, 306, 310, 320, 322, SHBR, SHCL) | 6.6 km | — | — | 7.2% |
| Taringa | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 6.6 km | — | — | 11.5% |
| Enoggera | Direct train(360, 361, FGBR, FGCL) | 6.7 km | — | — | 5.6% |
| Murarrie | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 7.3 km | — | — | 6.0% |
| Indooroopilly | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 7.7 km | — | — | 10.4% |
| Mitchelton | Direct train(360, 361, FGBR, FGCL) | 7.9 km | — | — | 4.7% |
| Northgate - Virginia | Direct train(306, 310, CABR, CAIP, CASP, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP, SHBR, SHCL) | 8.7 km | — | — | 5.5% |
| Chelmer - Graceville | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 8.8 km | — | — | 3.0% |
| Keperra | Direct train(FGBR, FGCL) | 9.3 km | — | — | 2.9% |
| Geebung | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 9.4 km | — | — | 4.3% |
| Sherwood | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 9.8 km | — | — | 4.1% |
| Wynnum West - Hemmant | Direct train(220, 221, 227, CLBD, CLBR, CLSH) | 10.6 km | — | — | 3.3% |
| Brisbane Airport | Direct train(302, BDBR, BDCL) | 10.9 km | — | — | 0.0% |
| Zillmere | Direct train(335, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 10.9 km | — | — | 6.3% |
| Corinda | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 10.9 km | — | — | 2.9% |
| Nudgee - Banyo | Direct train(306, SHBR, SHCL) | 11.3 km | — | — | 4.4% |
| Upper Kedron - Ferny Grove | Direct train(FGBR, FGCL) | 12.1 km | — | — | 1.1% |
| Boondall | Direct train(310, 335, SHBR, SHCL) | 12.4 km | — | $700 | 4.0% |
| Taigum - Fitzgibbon | Direct train(335, CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 12.8 km | — | — | 3.4% |
| Oxley (Qld) | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 13.1 km | — | — | 5.0% |
| Wynnum | Direct train(220, 221, CLBD, CLBR, CLSH) | 13.2 km | — | — | 3.3% |
| Deagon | Direct train(310, 335, SHBR, SHCL) | 14.5 km | — | — | 3.9% |
| Manly - Lota | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 15.0 km | — | — | 2.3% |
| Darra - Sumner | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH, SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 15.0 km | — | — | 4.7% |
| Sandgate - Shorncliffe | Direct train(310, 335, SHBR, SHCL) | 15.4 km | — | — | 2.6% |
| Strathpine - Brendale | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 16.5 km | — | — | 4.0% |
| Bald Hills | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 16.6 km | — | $660 | 3.1% |
| Inala - Richlands | Direct train(SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 16.6 km | — | — | 4.9% |
| Thorneside | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 16.7 km | — | — | 3.2% |
| Birkdale | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 18.1 km | — | $700 | 1.9% |
| Wacol | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 18.4 km | — | — | 5.2% |
| Lawnton | Direct train(CABR, RPBR, RPIP, RPSP) | 20.1 km | — | — | 4.0% |
| Murrumba Downs - Griffin | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 20.6 km | — | — | 2.8% |
| Wellington Point | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 20.9 km | — | — | 1.6% |
| Petrie | Direct train(CABR, CAIP, CASP, GYBR, GYSP, NABR, NAIP, NASP, RPBR, RPIP, RPSP) | 22.1 km | — | — | 3.1% |
| Goodna | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 22.2 km | — | — | 4.8% |
| Ormiston | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 22.6 km | — | — | 1.4% |
| Kallangur | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 23.5 km | — | — | 4.2% |
| Mango Hill | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 23.8 km | — | — | 2.8% |
| Collingwood Park - Redbank | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 24.1 km | — | — | 3.4% |
| Riverview | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 24.2 km | — | — | 5.2% |
| Cleveland | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 24.6 km | $675 | — | 2.1% |
| Springfield | Direct train(SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 25.0 km | — | — | 3.1% |
| Dakabin | Direct train(CABR, CAIP, CASP, NABR, NAIP, NASP) | 26.4 km | — | — | 4.4% |
| Rothwell - Kippa-Ring | Direct train(RPBR, RPIP, RPSP) | 26.9 km | — | — | 3.2% |
| Augustine Heights - Brookwater | Direct train(SPBR, SPCA, SPNA, SPRP) | 27.0 km | — | $600 | 1.3% |
| Bundamba | Direct train(IPBR, IPCA, IPNA, IPSH) | 27.7 km | — | — | 4.2% |
| Fortitude Valley | Direct bus/Metro(196, 309) | 0.1 km | — | — | 13.4% |
| Spring Hill | Direct bus/Metro(301, 320) | 1.0 km | — | — | 16.5% |
| New Farm | Direct bus/Metro(196, 309) | 1.6 km | — | — | 8.8% |
| Kelvin Grove - Herston | Direct bus/Metro(26, 309, 310, 334, 335, 338, 346, 347, 348, 353, 360, 361, 364) | 1.9 km | — | — | 16.0% |
| Kangaroo Point | Direct bus/Metro(216, 221, 227, 228, 231, 232, 234, 236, 26) | 2.3 km | — | — | 12.6% |
| Bulimba | Direct bus/Metro(230, 231, 232, 235, 236) | 2.6 km | — | — | 3.3% |
| Hawthorne | Direct bus/Metro(232) | 2.6 km | — | — | 5.2% |
| Balmoral | Direct bus/Metro(230, 231, 232, 235, 236) | 3.3 km | — | — | 3.5% |
| East Brisbane | Direct bus/Metro(185, 210, 212, 214, 215, 220, 227, 228, 230, 232, 235) | 3.3 km | — | — | 13.6% |
| Highgate Hill | Direct bus/Metro(196) | 3.9 km | — | — | 11.0% |
| West End | Direct bus/Metro(196, 199, 60) | 4.1 km | — | — | 9.9% |
| Grange | Direct bus/Metro(335, 346, 347, 353) | 4.1 km | — | — | 3.6% |
| Kedron - Gordon Park | Direct bus/Metro(320, 334, 335, 338, 348) | 5.6 km | — | — | 5.2% |
| Stafford | Direct bus/Metro(335, 346, 347, 348, 353) | 5.7 km | — | — | 6.1% |
| Greenslopes | Direct bus/Metro(175, 204, 26) | 5.8 km | — | — | 11.1% |
| Camp Hill | Direct bus/Metro(204, 210, 212) | 6.2 km | $495 | — | 4.6% |
| Annerley | Direct bus/Metro(125) | 6.3 km | $600 | $750 | 12.8% |
| Eagle Farm - Pinkenba | Direct bus/Metro(302, 305) | 6.6 km | — | — | 4.7% |
| Stafford Heights | Direct bus/Metro(335, 346, 353) | 7.0 km | — | — | 4.3% |
| Wavell Heights | Direct bus/Metro(310, 320, 322) | 7.2 km | — | — | 3.5% |
| Carina | Direct bus/Metro(204, 210, 212, 214, 215, 216, 220) | 7.3 km | — | — | 4.7% |
| Yeronga | Direct bus/Metro(125) | 7.6 km | — | — | 6.4% |
| Everton Park | Direct bus/Metro(360) | 7.7 km | — | — | 5.1% |
| Holland Park | Direct bus/Metro(185) | 7.8 km | — | — | 4.5% |
| Chermside | Direct bus/Metro(320, 322, 334, 335, 338, 353) | 7.9 km | — | — | 7.6% |
| Carina Heights | Direct bus/Metro(204) | 8.0 km | — | — | 6.3% |
| Holland Park West | Direct bus/Metro(175, 26) | 8.2 km | — | — | 5.3% |
| Chermside West | Direct bus/Metro(346, 353) | 8.4 km | — | — | 3.9% |
| Moorooka | Direct bus/Metro(125) | 8.8 km | — | — | 7.7% |
| McDowall | Direct bus/Metro(353) | 9.2 km | — | — | 2.5% |
| Tingalpa | Direct bus/Metro(215, 216, 220, 221, 227) | 9.4 km | — | — | 3.9% |
| Mount Gravatt | Direct bus/Metro(125, 175, 185, 26) | 9.8 km | — | — | 5.2% |
| Carindale | Direct bus/Metro(204, 212, 215, 216) | 9.9 km | — | $750 | 2.2% |
| Aspley | Direct bus/Metro(335, 346) | 10.0 km | — | $675 | 3.3% |
| Salisbury - Nathan | Direct bus/Metro(125) | 10.4 km | — | — | 5.9% |
| Upper Mount Gravatt | Direct bus/Metro(125, 175, 185, 26) | 11.8 km | — | — | 9.8% |
| Carseldine | Direct bus/Metro(335, 346) | 12.2 km | — | — | 3.3% |
| The Hills District | Direct bus/Metro(360) | 12.4 km | — | — | 2.7% |
| Wakerley | Direct bus/Metro(220, 221, 227) | 12.5 km | — | — | 1.3% |
| Manly West | Direct bus/Metro(220, 221, 227) | 13.1 km | — | — | 1.9% |
| Belmont - Gumdale | Direct bus/Metro(215, 216) | 13.5 km | — | — | 2.0% |
| Brighton (Qld) | Direct bus/Metro(310) | 17.9 km | — | — | 2.1% |
| Red Hill (Qld) | Transfer likely | 3.2 km | — | — | 11.9% |
| Ashgrove | Transfer likely | 5.3 km | — | $820 | 4.8% |
| Bardon | Transfer likely | 5.4 km | — | — | 3.9% |
| St Lucia | Transfer likely | 5.5 km | — | — | 19.9% |
| Tarragindi | Transfer likely | 8.0 km | — | — | 4.2% |
| The Gap | Transfer likely | 9.2 km | — | — | 1.7% |
| Chapel Hill | Transfer likely | 9.7 km | — | — | 2.7% |
| Fig Tree Pocket | Transfer likely | 10.7 km | — | — | 2.4% |
| Mansfield (Qld) | Transfer likely | 11.2 km | — | — | 2.3% |
| Kenmore | Transfer likely | 11.7 km | — | — | 2.2% |
| Bridgeman Downs | Transfer likely | 12.2 km | — | — | 1.7% |
| Coopers Plains | Transfer likely | 12.2 km | — | — | 9.1% |
| Robertson | Transfer likely | 12.4 km | — | — | 8.3% |
| Rocklea - Acacia Ridge | Transfer likely | 12.6 km | — | $630 | 6.5% |
| Macgregor (Qld) | Transfer likely | 12.8 km | — | — | 11.0% |
| Wishart | Transfer likely | 12.8 km | — | — | 2.1% |
| Seventeen Mile Rocks - Sinnamon Park | Transfer likely | 12.8 km | — | — | 1.7% |
| Albany Creek | Transfer likely | 13.0 km | — | $740 | 1.3% |
| Jindalee - Mount Ommaney | Transfer likely | 13.5 km | — | — | 1.5% |
| Sunnybank | Transfer likely | 13.8 km | — | — | 9.6% |
| Eight Mile Plains | Transfer likely | 14.9 km | — | — | 5.5% |
| Bracken Ridge | Transfer likely | 15.1 km | — | — | 3.0% |
| Middle Park - Jamboree Heights | Transfer likely | 15.3 km | — | — | 2.5% |
| Durack | Transfer likely | 15.6 km | — | — | 3.4% |
| Sunnybank Hills | Transfer likely | 15.7 km | — | — | 5.1% |
| Westlake | Transfer likely | 15.8 km | — | — | 1.5% |
| Brookfield - Kenmore Hills | Transfer likely | 15.8 km | — | — | 1.2% |
| Eatons Hill | Transfer likely | 16.1 km | — | — | 0.8% |
| Rochedale - Burbank | Transfer likely | 16.3 km | — | — | 2.9% |
| Enoggera Reservoir | Transfer likely | 16.3 km | — | — | 0.0% |
| Runcorn | Transfer likely | 16.4 km | — | — | 6.3% |
| Riverhills | Transfer likely | 17.0 km | — | — | 3.2% |
| Pinjarra Hills - Pullenvale | Transfer likely | 17.2 km | — | — | 0.8% |
| Algester | Transfer likely | 17.4 km | — | $675 | 3.9% |
| Kuraby | Transfer likely | 17.8 km | — | — | 2.7% |
| Doolandella | Transfer likely | 18.2 km | — | — | 3.5% |
| Pallara - Willawong | Transfer likely | 18.6 km | — | — | 1.9% |
| Underwood | Transfer likely | 18.6 km | — | — | 2.6% |
| Capalaba | Transfer likely | 19.3 km | — | $700 | 2.9% |
| Bray Park | Transfer likely | 19.3 km | — | — | 2.9% |
| Calamvale - Stretton | Transfer likely | 19.4 km | — | — | 3.2% |
| Forest Lake - Ellen Grove | Transfer likely | 19.7 km | — | — | 2.9% |
| Rochedale South - Priestdale | Transfer likely | 19.9 km | — | $700 | 2.6% |
| Bellbowrie - Moggill | Transfer likely | 20.1 km | — | — | 1.1% |
| Woodridge | Transfer likely | 20.4 km | — | — | 5.8% |
| Cashmere | Transfer likely | 20.7 km | — | — | 1.6% |
| Alexandra Hills | Transfer likely | 21.0 km | — | $670 | 2.4% |
| Parkinson - Drewvale | Transfer likely | 21.0 km | — | — | 1.6% |
| Springwood | Transfer likely | 21.0 km | — | — | 2.6% |
| Logan Central | Transfer likely | 22.2 km | — | — | 4.7% |
| Samford Valley | Transfer likely | 22.2 km | — | — | 1.3% |
| Camira - Gailes | Transfer likely | 22.5 km | — | — | 3.0% |
| Slacks Creek | Transfer likely | 22.8 km | — | — | 4.2% |
| Daisy Hill | Transfer likely | 22.9 km | — | — | 2.2% |
| Browns Plains | Transfer likely | 23.2 km | — | — | 4.0% |
| Hillcrest | Transfer likely | 23.4 km | — | — | 3.5% |
| Clontarf | Transfer likely | 23.7 km | — | — | 3.5% |
| Kingston (Qld) | Transfer likely | 23.9 km | — | — | 4.9% |
| Margate - Woody Point | Transfer likely | 24.1 km | — | — | 3.7% |
| Sheldon - Mount Cotton | Transfer likely | 24.7 km | — | — | 1.5% |
| Bellbird Park | Transfer likely | 24.8 km | — | — | 3.2% |
| Regents Park - Heritage Park | Transfer likely | 24.9 km | — | — | 2.5% |
| Marsden | Transfer likely | 25.0 km | — | — | 3.9% |
| Thornlands | Transfer likely | 25.6 km | — | — | 1.9% |
| Shailer Park | Transfer likely | 25.8 km | — | — | 2.0% |
| Loganlea | Transfer likely | 26.0 km | — | — | 5.0% |
| North Lakes | Transfer likely | 26.1 km | — | — | 2.2% |
| Crestmead | Transfer likely | 26.2 km | — | — | 4.5% |
| Redcliffe | Transfer likely | 26.5 km | — | — | 3.4% |
| Boronia Heights - Park Ridge | Transfer likely | 27.7 km | — | — | 3.7% |
| Waterford West | Transfer likely | 27.8 km | — | — | 4.2% |
| Redbank Plains | Transfer likely | 28.3 km | — | — | 3.6% |
| Scarborough - Newport | Transfer likely | 28.3 km | — | — | 2.0% |
| Springfield Lakes | Transfer likely | 28.5 km | — | — | 2.6% |
| Victoria Point | Transfer likely | 28.9 km | — | — | 2.0% |
| Loganholme - Tanah Merah | Transfer likely | 28.9 km | — | — | 2.9% |
| Bethania - Waterford | Transfer likely | 29.2 km | — | — | 3.3% |
| North Ipswich - Tivoli | Transfer likely | 29.8 km | — | — | 3.4% |
| Brisbane Port - Lytton | Limited transit data | 14.9 km | — | — | 0.0% |
| Carole Park | Limited transit data | 21.1 km | — | — | — |
| Karalee - Barellan Point | Limited transit data | 23.5 km | — | — | 1.4% |
| Karana Downs | Limited transit data | 24.8 km | — | — | 0.9% |
| New Chum | Limited transit data | 26.8 km | — | — | — |
Methodology & data vintage
This is a simplified first version. Proper commute times need a routing engine over the full transit timetable, accounting for transfers, waiting and how often services actually run — that’s real infrastructure this site doesn’t run yet. Instead, “transit access” here is categorical: direct train or direct bus/metro means at least one scheduled weekday service runs from a stop in that suburb to a stop near this campus without changing; transfer likely means the suburb has public transport but no such one-seat ride was found, so a transfer via the wider network is plausible but unverified; limited transit data means no GTFS stop at all was matched to that suburb. Distance is straight-line (as the crow flies), not a road or transit distance.
Rent. Median weekly rent for a 2-bedroom unit and a 3-bedroom house as at 2026-06-30, from the Residential Tenancies Authority’s quarterly bond-lodgement data — the same figures used on each suburb’s own page. RTA reports by postal locality, mapped to suburbs the same way as elsewhere on this site; a dash means too few bonds were lodged that quarter for a median.
Group household %. The share of occupied private dwellings that are group households — unrelated adults sharing — at the 2021 Census, the same figure behind the highest group-household ranking. Added as one more sortable column, not a new metric of its own.
Suburbs are capped to 30km straight-line from the campus. Default sort is transit access, then distance — the closest available substitute for “commute time ascending” while access is a category rather than routed minutes; sort by rent instead if that matters more to you.
Transit data © TransLink / Transport and Main Roads, Queensland Government, used under CC BY 4.0. Rental data © Residential Tenancies Authority (Queensland). Household composition from the Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing 2021. Live in Brisbane is an independent project, not affiliated with TransLink, TMR, the RTA, or the ABS.