Suburbs near Griffith South Bank (Brisbane City)
Griffith University — Queensland College of Art and Design, Griffith Film School, Queensland Conservatorium. 197 suburbs within 30km, sorted by transit access then distance — re-sort any column below.
Map
The campus (red) and every suburb below, coloured by transit access — green for a direct train or bus/Metro, grey for a likely transfer or limited data.
Suburbs, transit access and rent
TransLink GTFS · RTA rents · Census 2021100 of 197 suburbs have a direct one-seat train or bus/Metro connection to a stop near this campus. Group household % (2021 Census) is there for anyone weighing up a share house.
| Suburb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| South Brisbane | Direct train(100, 107, 116, 120, 130, 140, 150, 180, 192, 196, 198, 200, 210, 212, 214, 215, 220, 222, 230, 235, 333, 555, 60, 61, M1, M2, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 0.5 km | — | — | 11.7% |
| Brisbane City | Direct train(100, 107, 116, 120, 130, 140, 150, 180, 192, 196, 197, 199, 200, 210, 212, 214, 215, 220, 222, 230, 235, 300, 333, 444, 555, 60, 61, M1, M2, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, FGBR, FGCL, SHCL) | 0.9 km | — | — | 13.2% |
| Fortitude Valley | Direct train(196, 199, 210, 212, 214, 215, 220, 230, 235, 300, 60, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, FGBR, FGCL, SHCL) | 2.7 km | — | — | 13.4% |
| Woolloongabba | Direct train(100, 107, 120, 180, 200, 210, 212, 214, 215, 220, 222, 230, 235, 333, 555, 61, M1, M2, CLBD, CLBR, CLSH) | 2.8 km | — | — | 19.7% |
| Fairfield - Dutton Park | Direct train(107, 116, 192, 196, M2, BRBD, BRBR, BRFG, BRSH, CLBD, CLBR, CLSH) | 3.1 km | — | — | 13.4% |
| Newstead - Bowen Hills | Direct train(199, 300, 60, BDBR, BDCL, BRBR, BRCL, FGBR, FGCL, SHCL) | 3.7 km | — | — | 10.7% |
| Wilston | Direct train(FGBR, FGCL) | 4.4 km | — | — | 5.9% |
| Norman Park | Direct train(210, 212, 214, 215, 220, 230, 235, CLBD, CLBR, CLSH) | 4.5 km | — | — | 6.9% |
| Newmarket | Direct train(FGBR, FGCL) | 4.5 km | — | — | 10.4% |
| Windsor | Direct train(333, FGBR, FGCL) | 4.7 km | — | — | 12.2% |
| Coorparoo | Direct train(200, 210, 212, 214, 215, 220, 222, 61, CLBD, CLBR, CLSH) | 5.1 km | — | — | 7.4% |
| Albion | Direct train(BDBR, BDCL, SHCL) | 5.4 km | $750 | — | 10.1% |
| Alderley | Direct train(FGBR, FGCL) | 5.7 km | $600 | $750 | 7.5% |
| Morningside - Seven Hills | Direct train(212, 214, 215, 220, 230, 235, CLBD, CLBR, CLSH) | 5.9 km | — | — | 8.7% |
| Enoggera | Direct train(FGBR, FGCL) | 6.8 km | — | — | 5.6% |
| Wooloowin - Lutwyche | Direct train(333, BDBR, BDCL, SHCL) | 6.8 km | — | — | 8.4% |
| Clayfield | Direct train(300, BDBR, BDCL, SHCL) | 7.2 km | — | — | 5.8% |
| Cannon Hill | Direct train(210, 214, 215, 220, CLBD, CLBR, CLSH) | 7.6 km | — | — | 7.3% |
| Mitchelton | Direct train(FGBR, FGCL) | 8.4 km | — | — | 4.7% |
| Nundah | Direct train(300, SHCL) | 9.1 km | — | — | 7.2% |
| Murarrie | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 9.2 km | — | — | 6.0% |
| Keperra | Direct train(FGBR, FGCL) | 9.4 km | — | — | 2.9% |
| Northgate - Virginia | Direct train(SHCL) | 11.2 km | — | — | 5.5% |
| Upper Kedron - Ferny Grove | Direct train(FGBR, FGCL) | 11.7 km | — | — | 1.1% |
| Wynnum West - Hemmant | Direct train(220, CLBD, CLBR, CLSH) | 12.5 km | — | — | 3.3% |
| Brisbane Airport | Direct train(BDBR, BDCL) | 13.5 km | — | — | 0.0% |
| Nudgee - Banyo | Direct train(SHCL) | 13.9 km | — | — | 4.4% |
| Boondall | Direct train(SHCL) | 14.9 km | — | $700 | 4.0% |
| Wynnum | Direct train(220, CLBD, CLBR, CLSH) | 15.2 km | — | — | 3.3% |
| Manly - Lota | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 16.6 km | — | — | 2.3% |
| Deagon | Direct train(SHCL) | 16.8 km | — | — | 3.9% |
| Sandgate - Shorncliffe | Direct train(SHCL) | 17.9 km | — | — | 2.6% |
| Thorneside | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 18.1 km | — | — | 3.2% |
| Birkdale | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 19.2 km | — | $700 | 1.9% |
| Wellington Point | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 22.2 km | — | — | 1.6% |
| Ormiston | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 23.7 km | — | — | 1.4% |
| Cleveland | Direct train(CLBD, CLBR, CLSH) | 25.5 km | $675 | — | 2.1% |
| Highgate Hill | Direct bus/Metro(192, 196) | 1.4 km | — | — | 11.0% |
| West End | Direct bus/Metro(192, 196, 199, 60, F1, F12) | 1.5 km | — | — | 9.9% |
| Auchenflower | Direct bus/Metro(444) | 2.2 km | $660 | — | 12.7% |
| Paddington - Milton | Direct bus/Metro(444, 61) | 2.2 km | — | — | 11.1% |
| St Lucia | Direct bus/Metro(192, M2) | 2.9 km | — | — | 19.9% |
| New Farm | Direct bus/Metro(196, 199, F1) | 2.9 km | — | — | 8.8% |
| Kelvin Grove - Herston | Direct bus/Metro(333, M2) | 2.9 km | — | — | 16.0% |
| East Brisbane | Direct bus/Metro(210, 212, 214, 215, 220, 230, 235) | 3.0 km | — | — | 13.6% |
| Toowong | Direct bus/Metro(444) | 3.4 km | — | — | 14.1% |
| Taringa | Direct bus/Metro(444) | 4.1 km | — | — | 11.5% |
| Bardon | Direct bus/Metro(61) | 4.1 km | — | — | 3.9% |
| Annerley | Direct bus/Metro(100, 116, 120) | 4.4 km | $600 | $750 | 12.8% |
| Greenslopes | Direct bus/Metro(120, 180, 200, 222, 555, 61, M1) | 4.7 km | — | — | 11.1% |
| Ashgrove | Direct bus/Metro(61) | 4.9 km | — | $820 | 4.8% |
| Bulimba | Direct bus/Metro(230, 235) | 5.0 km | — | — | 3.3% |
| Indooroopilly | Direct bus/Metro(444) | 5.1 km | — | — | 10.4% |
| Yeronga | Direct bus/Metro(100, 107, 192) | 5.2 km | — | — | 6.4% |
| Balmoral | Direct bus/Metro(230, 235) | 5.3 km | — | — | 3.5% |
| Hamilton (Qld) | Direct bus/Metro(300, F1) | 6.1 km | — | — | 5.3% |
| Camp Hill | Direct bus/Metro(200, 210, 212, 222) | 6.4 km | $495 | — | 4.6% |
| Tarragindi | Direct bus/Metro(120) | 6.4 km | — | — | 4.2% |
| Moorooka | Direct bus/Metro(100, 116) | 6.7 km | — | — | 7.7% |
| Ascot | Direct bus/Metro(300) | 6.9 km | $680 | — | 5.6% |
| Holland Park | Direct bus/Metro(180) | 7.1 km | — | — | 4.5% |
| Holland Park West | Direct bus/Metro(180, 555, M1) | 7.1 km | — | — | 5.3% |
| Chapel Hill | Direct bus/Metro(444) | 7.3 km | — | — | 2.7% |
| Kedron - Gordon Park | Direct bus/Metro(333) | 7.7 km | — | — | 5.2% |
| Carina | Direct bus/Metro(210, 212, 214, 215, 220) | 8.1 km | — | — | 4.7% |
| Carina Heights | Direct bus/Metro(200, 222) | 8.1 km | — | — | 6.3% |
| Hendra | Direct bus/Metro(300) | 8.2 km | — | — | 2.3% |
| Salisbury - Nathan | Direct bus/Metro(116, 120, 130, 140) | 8.7 km | — | — | 5.9% |
| Mount Gravatt | Direct bus/Metro(130, 140, 150, 180, 555, M1) | 9.0 km | — | — | 5.2% |
| Kenmore | Direct bus/Metro(444) | 9.2 km | — | — | 2.2% |
| Chermside | Direct bus/Metro(333) | 10.0 km | — | — | 7.6% |
| Carindale | Direct bus/Metro(200, 212, 215, 222) | 10.2 km | — | $750 | 2.2% |
| Coopers Plains | Direct bus/Metro(120) | 10.3 km | — | — | 9.1% |
| Oxley (Qld) | Direct bus/Metro(100) | 10.5 km | — | — | 5.0% |
| Tingalpa | Direct bus/Metro(215, 220) | 10.8 km | — | — | 3.9% |
| Upper Mount Gravatt | Direct bus/Metro(116, 120, 150, 180, 555, M1) | 10.8 km | — | — | 9.8% |
| Robertson | Direct bus/Metro(120, 130, 140) | 10.8 km | — | — | 8.3% |
| Mansfield (Qld) | Direct bus/Metro(180) | 10.9 km | — | — | 2.3% |
| Wishart | Direct bus/Metro(180) | 12.1 km | — | — | 2.1% |
| Sunnybank | Direct bus/Metro(130, 140) | 12.2 km | — | — | 9.6% |
| Durack | Direct bus/Metro(100) | 13.1 km | — | — | 3.4% |
| Eight Mile Plains | Direct bus/Metro(150) | 13.7 km | — | — | 5.5% |
| Wakerley | Direct bus/Metro(220) | 13.8 km | — | — | 1.3% |
| Sunnybank Hills | Direct bus/Metro(130, 140, 150) | 13.9 km | — | — | 5.1% |
| Brookfield - Kenmore Hills | Direct bus/Metro(444) | 14.0 km | — | — | 1.2% |
| Inala - Richlands | Direct bus/Metro(100) | 14.1 km | — | — | 4.9% |
| Belmont - Gumdale | Direct bus/Metro(215) | 14.4 km | — | — | 2.0% |
| Manly West | Direct bus/Metro(220) | 14.6 km | — | — | 1.9% |
| Pinjarra Hills - Pullenvale | Direct bus/Metro(444) | 14.8 km | — | — | 0.8% |
| Runcorn | Direct bus/Metro(150) | 14.9 km | — | — | 6.3% |
| Algester | Direct bus/Metro(130) | 15.4 km | — | $675 | 3.9% |
| Rochedale - Burbank | Direct bus/Metro(555, M1) | 16.1 km | — | — | 2.9% |
| Forest Lake - Ellen Grove | Direct bus/Metro(100) | 17.1 km | — | — | 2.9% |
| Bellbowrie - Moggill | Direct bus/Metro(444) | 17.5 km | — | — | 1.1% |
| Calamvale - Stretton | Direct bus/Metro(140, 150) | 17.8 km | — | — | 3.2% |
| Parkinson - Drewvale | Direct bus/Metro(130, 140, 150) | 19.0 km | — | — | 1.6% |
| Springwood | Direct bus/Metro(555) | 20.1 km | — | — | 2.6% |
| Hillcrest | Direct bus/Metro(140) | 21.2 km | — | — | 3.5% |
| Browns Plains | Direct bus/Metro(140, 150) | 21.4 km | — | — | 4.0% |
| Shailer Park | Direct bus/Metro(555) | 25.0 km | — | — | 2.0% |
| Spring Hill | Transfer likely | 1.8 km | — | — | 16.5% |
| Kangaroo Point | Transfer likely | 1.9 km | — | — | 12.6% |
| Red Hill (Qld) | Transfer likely | 2.9 km | — | — | 11.9% |
| Hawthorne | Transfer likely | 4.3 km | — | — | 5.2% |
| Grange | Transfer likely | 5.8 km | — | — | 3.6% |
| Chelmer - Graceville | Transfer likely | 6.1 km | — | — | 3.0% |
| Sherwood | Transfer likely | 7.2 km | — | — | 4.1% |
| Stafford | Transfer likely | 7.3 km | — | — | 6.1% |
| Fig Tree Pocket | Transfer likely | 8.1 km | — | — | 2.4% |
| The Gap | Transfer likely | 8.2 km | — | — | 1.7% |
| Corinda | Transfer likely | 8.3 km | — | — | 2.9% |
| Everton Park | Transfer likely | 8.7 km | — | — | 5.1% |
| Stafford Heights | Transfer likely | 8.7 km | — | — | 4.3% |
| Eagle Farm - Pinkenba | Transfer likely | 9.0 km | — | — | 4.7% |
| Wavell Heights | Transfer likely | 9.6 km | — | — | 3.5% |
| Chermside West | Transfer likely | 10.2 km | — | — | 3.9% |
| Seventeen Mile Rocks - Sinnamon Park | Transfer likely | 10.2 km | — | — | 1.7% |
| Rocklea - Acacia Ridge | Transfer likely | 10.4 km | — | $630 | 6.5% |
| McDowall | Transfer likely | 10.6 km | — | — | 2.5% |
| Jindalee - Mount Ommaney | Transfer likely | 10.9 km | — | — | 1.5% |
| Macgregor (Qld) | Transfer likely | 11.5 km | — | — | 11.0% |
| Geebung | Transfer likely | 11.7 km | — | — | 4.3% |
| Aspley | Transfer likely | 12.0 km | — | $675 | 3.3% |
| Darra - Sumner | Transfer likely | 12.4 km | — | — | 4.7% |
| Middle Park - Jamboree Heights | Transfer likely | 12.7 km | — | — | 2.5% |
| The Hills District | Transfer likely | 12.8 km | — | — | 2.7% |
| Zillmere | Transfer likely | 13.1 km | — | — | 6.3% |
| Westlake | Transfer likely | 13.2 km | — | — | 1.5% |
| Bridgeman Downs | Transfer likely | 13.8 km | — | — | 1.7% |
| Carseldine | Transfer likely | 14.2 km | — | — | 3.3% |
| Albany Creek | Transfer likely | 14.2 km | — | $740 | 1.3% |
| Riverhills | Transfer likely | 14.4 km | — | — | 3.2% |
| Taigum - Fitzgibbon | Transfer likely | 15.1 km | — | — | 3.4% |
| Enoggera Reservoir | Transfer likely | 15.2 km | — | — | 0.0% |
| Wacol | Transfer likely | 15.8 km | — | — | 5.2% |
| Doolandella | Transfer likely | 15.8 km | — | — | 3.5% |
| Pallara - Willawong | Transfer likely | 16.4 km | — | — | 1.9% |
| Kuraby | Transfer likely | 16.5 km | — | — | 2.7% |
| Eatons Hill | Transfer likely | 17.0 km | — | — | 0.8% |
| Bracken Ridge | Transfer likely | 17.3 km | — | — | 3.0% |
| Underwood | Transfer likely | 17.5 km | — | — | 2.6% |
| Strathpine - Brendale | Transfer likely | 18.1 km | — | — | 4.0% |
| Bald Hills | Transfer likely | 18.6 km | — | $660 | 3.1% |
| Woodridge | Transfer likely | 19.2 km | — | — | 5.8% |
| Rochedale South - Priestdale | Transfer likely | 19.3 km | — | $700 | 2.6% |
| Goodna | Transfer likely | 19.6 km | — | — | 4.8% |
| Capalaba | Transfer likely | 19.8 km | — | $700 | 2.9% |
| Camira - Gailes | Transfer likely | 19.9 km | — | — | 3.0% |
| Brighton (Qld) | Transfer likely | 20.2 km | — | — | 2.1% |
| Logan Central | Transfer likely | 20.8 km | — | — | 4.7% |
| Bray Park | Transfer likely | 20.9 km | — | — | 2.9% |
| Collingwood Park - Redbank | Transfer likely | 21.5 km | — | — | 3.4% |
| Riverview | Transfer likely | 21.7 km | — | — | 5.2% |
| Slacks Creek | Transfer likely | 21.7 km | — | — | 4.2% |
| Alexandra Hills | Transfer likely | 21.8 km | — | $670 | 2.4% |
| Cashmere | Transfer likely | 21.8 km | — | — | 1.6% |
| Lawnton | Transfer likely | 21.8 km | — | — | 4.0% |
| Samford Valley | Transfer likely | 22.0 km | — | — | 1.3% |
| Daisy Hill | Transfer likely | 22.1 km | — | — | 2.2% |
| Bellbird Park | Transfer likely | 22.2 km | — | — | 3.2% |
| Springfield | Transfer likely | 22.4 km | — | — | 3.1% |
| Kingston (Qld) | Transfer likely | 22.6 km | — | — | 4.9% |
| Murrumba Downs - Griffin | Transfer likely | 22.8 km | — | — | 2.8% |
| Regents Park - Heritage Park | Transfer likely | 23.0 km | — | — | 2.5% |
| Marsden | Transfer likely | 23.5 km | — | — | 3.9% |
| Petrie | Transfer likely | 23.8 km | — | — | 3.1% |
| Augustine Heights - Brookwater | Transfer likely | 24.4 km | — | $600 | 1.3% |
| Sheldon - Mount Cotton | Transfer likely | 24.6 km | — | — | 1.5% |
| Crestmead | Transfer likely | 24.6 km | — | — | 4.5% |
| Loganlea | Transfer likely | 24.8 km | — | — | 5.0% |
| Bundamba | Transfer likely | 25.1 km | — | — | 4.2% |
| Kallangur | Transfer likely | 25.3 km | — | — | 4.2% |
| Redbank Plains | Transfer likely | 25.6 km | — | — | 3.6% |
| Boronia Heights - Park Ridge | Transfer likely | 25.7 km | — | — | 3.7% |
| Springfield Lakes | Transfer likely | 25.9 km | — | — | 2.6% |
| Mango Hill | Transfer likely | 26.0 km | — | — | 2.8% |
| Thornlands | Transfer likely | 26.1 km | — | — | 1.9% |
| Clontarf | Transfer likely | 26.1 km | — | — | 3.5% |
| Waterford West | Transfer likely | 26.5 km | — | — | 4.2% |
| Margate - Woody Point | Transfer likely | 26.6 km | — | — | 3.7% |
| North Ipswich - Tivoli | Transfer likely | 27.4 km | — | — | 3.4% |
| Ipswich - East | Transfer likely | 27.6 km | — | — | 4.0% |
| Bethania - Waterford | Transfer likely | 28.0 km | — | — | 3.3% |
| Loganholme - Tanah Merah | Transfer likely | 28.0 km | — | — | 2.9% |
| North Lakes | Transfer likely | 28.1 km | — | — | 2.2% |
| Dakabin | Transfer likely | 28.2 km | — | — | 4.4% |
| Redcliffe | Transfer likely | 28.9 km | — | — | 3.4% |
| Ipswich - North | Transfer likely | 29.0 km | — | — | 2.5% |
| Rothwell - Kippa-Ring | Transfer likely | 29.1 km | — | — | 3.2% |
| Victoria Point | Transfer likely | 29.3 km | — | — | 2.0% |
| Munruben - Park Ridge South | Transfer likely | 29.3 km | — | — | 2.0% |
| Chambers Flat - Logan Reserve | Transfer likely | 30.0 km | — | — | 3.5% |
| Brisbane Port - Lytton | Limited transit data | 17.3 km | — | — | 0.0% |
| Carole Park | Limited transit data | 18.5 km | — | — | — |
| Karalee - Barellan Point | Limited transit data | 21.1 km | — | — | 1.4% |
| Karana Downs | Limited transit data | 22.7 km | — | — | 0.9% |
| New Chum | Limited transit data | 24.2 km | — | — | — |
Methodology & data vintage
This is a simplified first version. Proper commute times need a routing engine over the full transit timetable, accounting for transfers, waiting and how often services actually run — that’s real infrastructure this site doesn’t run yet. Instead, “transit access” here is categorical: direct train or direct bus/metro means at least one scheduled weekday service runs from a stop in that suburb to a stop near this campus without changing; transfer likely means the suburb has public transport but no such one-seat ride was found, so a transfer via the wider network is plausible but unverified; limited transit data means no GTFS stop at all was matched to that suburb. Distance is straight-line (as the crow flies), not a road or transit distance.
Rent. Median weekly rent for a 2-bedroom unit and a 3-bedroom house as at 2026-06-30, from the Residential Tenancies Authority’s quarterly bond-lodgement data — the same figures used on each suburb’s own page. RTA reports by postal locality, mapped to suburbs the same way as elsewhere on this site; a dash means too few bonds were lodged that quarter for a median.
Group household %. The share of occupied private dwellings that are group households — unrelated adults sharing — at the 2021 Census, the same figure behind the highest group-household ranking. Added as one more sortable column, not a new metric of its own.
Suburbs are capped to 30km straight-line from the campus. Default sort is transit access, then distance — the closest available substitute for “commute time ascending” while access is a category rather than routed minutes; sort by rent instead if that matters more to you.
Transit data © TransLink / Transport and Main Roads, Queensland Government, used under CC BY 4.0. Rental data © Residential Tenancies Authority (Queensland). Household composition from the Australian Bureau of Statistics, Census of Population and Housing 2021. Live in Brisbane is an independent project, not affiliated with TransLink, TMR, the RTA, or the ABS.